■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 85 | 岡田 悠希 | 小川 友菜 | ジュニアアスリートクラブ | 1/2昇級 |
2 | 84 | 金子 雅彦 | 金子 富美江 | 北区 | 1/2昇級 |
3 | 83 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 墨田区 | |
4 | 80 | 大山 晃 | 恒次 美代子 | 神奈川県 | |
5 | 76 | 吉野 和正 | 吉野 佳子 | 埼玉県 | |
6 | 81 | 三好 泰克 | 三好 貴子 | 千葉県 | |
7 | 77 | 宮崎 明彦 | 高橋 薫 | 大田区 | |
8 | 78 | 入部 兼太郎 | 小林 美智子 | 埼玉県 | |
8 | 79 | 桜井 駿 | 加藤 則子 | 江戸川区 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 岩崎 未千代 | F | |
D | 伊藤 武 | G | |
E | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
76 | 5 | 4 | 5 | 14.5 | 5 | |||||||||
80 | 2 | 4 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
83 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 3 | |||||||||
84 | 4 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
76 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
80 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2 | 同 点 | ||||||
84 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 4 | 同 点 | |||||||
80 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 4 | 同 点 | |||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
84 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
80 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
84 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|