■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T V F Q | |
参加組数 | 59 組 /[ エントリー(申込)数 64 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 奥田 正人 | C | |
D | 中井 信一 | D | |
E | 杉崎 加代子 | E | |
F | 伊藤 武 | G | |
G | 岸本 理佳子 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
28 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||
45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
48 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||
73 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
28 | 2(6) | 4 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
48 | 2(6) | 3 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
28 | 16 | 20 | 4 | ||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
48 | 13 | 23 | 3 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
28 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
45 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
48 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
73 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
48 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
48 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
73 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|