■ 競技会データ |
許可番号 | 180102 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月8日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P J | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 24 | 大久保 稔也 | 吉村 春香 | 東京都DSC | 1/2昇級 |
3 | 14 | 濱田 琉衣 | 稲村 百香 | 栃木県 | 1/2昇級 |
4 | 26 | 海老原 竜太 | 遊佐 美優子 | 千葉県 | |
5 | 28 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | 北海道 | |
6 | 27 | 金子 孟史 | 杉原 彩波 | 協賛教室(JPBDA) | |
7 | 12 | 新井 光斗 | 城田 夕希穂 | 長野県 | |
8 | 9 | 杉山 峻平 | 大原 理子 | 千葉県 | |
8 | 222 | 安部 邦斗 | 安部 美咲 | 千葉県 | |
10 | 19 | 安藤 弘倖 | 山本 琴菜 | ユースアスリートクラブ | |
11 | 1 | 苦瀬 瑞生 | 大本 エリナ | 東京都DSC | |
12 | 5 | 山本 哲郎 | 工藤 由美子 | 東京都DSC | |
2次 | 25 | 谷 茂秋 | 成田 奈津希 | 千葉県 | |
2次 | 23 | 堀元 朗寛 | 佐藤 琉奈 | 富山県 | |
2次 | 7 | 藤原 直斗 | 青山 華奈 | 山梨県 | |
2次 | 21 | 小澤 玲音 | 矢ア 響 | 山梨県 | |
2次 | 8 | 大秋 英彦 | 大秋 史子 | 東京都DSC | |
2次 | 4 | 武藤 大輔 | 加藤 綾華 | 千葉県 | |
1次 | 15 | 国松 正尚 | 国松 千絵 | 中央区 | |
1次 | 17 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
1次 | 18 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都DSC | |
1次 | 202 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | |
1次 | 3 | 初見 甚 | 初見 智恵子 | 茨城県 | |
1次 | 22 | ベルティス・ ダイキ | ベルティス・ アイコ | 山梨県 | |
1次 | 10 | 山田 恭路 | 志熊 いずみ | 渋谷区 | |
1次 | 6 | 漆原 義明 | 漆原 弘子 | 埼玉県 | |
1次 | 16 | 渡辺 良弘 | 外山 郁世 | 東京都DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Emanuel Vareli | A | |
B | 篠田 美保 | B | |
C | 奥田 正人 | C | |
D | 中井 信一 | D | |
E | 杉崎 加代子 | E | |
F | 岩崎 未千代 | F | |
G | 伊藤 武 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 3 | 再スケーティング | ||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.5 | 2 | 再スケーティング | ||||||
26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22.0 | 4 | |||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
14 | 2(4) | 3 | |||||||||
24 | 2(4) | 2 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
14 | 19 | 3 | |||||||||
24 | 20 | 2 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
27 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(7) | 6(13) | 7(17) | 7(17) | 7(17) | 2 | 同 点 | |||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 6(13) | 7(17) | 7(17) | 7(17) | 2 | 同 点 | |||||
26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
26 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
28 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|