■ 競技会データ |
許可番号 | 180101 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月6日 | |
種別コード | XGS | |
競技名称 | ジュニアガールズチャンピオンシップス スタンダード | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 271 | 松本 京佳 | 松本 真貴 | 大阪府 | |
2 | 313 | 山本 琴菜 | 中村 麗奈 | JrAC | |
3 | 263 | 牧野 果礼 | 三吉 るあ | JrAC | |
4 | 266 | 赤間 咲紀 | 武藤 愛星 | 宮城県 | |
5 | 291 | 福田 美雨 | 武内 陽菜 | 埼玉県 | |
6 | 288 | 堀井 香菜子 | 野崎 汐里 | 山梨県 | |
7 | 243 | 福田 美月 | 福原 聖彩 | 埼玉県 | |
8 | 304 | 杉江 日茉利 | 杉原 彩波 | 神奈川県 | |
9 | 203 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
9 | 267 | 江田 ゆり | 青木 萌華 | 埼玉県 | |
9 | 270 | 永井 暖乃 | 大泉 江里奈 | 埼玉県 | |
12 | 289 | 芳野 芭菜 | 小川 愁果 | 千葉県 | |
2次 | 236 | 平井 咲希 | 大川 眞子 | 埼玉県 | |
2次 | 244 | 稲村 華 | 松田 凜音 | 茨城県 | |
2次 | 264 | 菅田 笑里 | 野本 紗花 | 町田市 | |
2次 | 237 | 住野 来々夏 | 若山 瑠菜 | 町田市 | |
2次 | 283 | 海野 亜弥 | 前畑 美幸 | 埼玉県 | |
2次 | 284 | 中村 彩葉 | 白井 美妃 | 埼玉県 | |
2次 | 303 | 大久保 咲希 | 鮫島 粋良 | 国立市 | |
2次 | 309 | 橋本 華花 | 新井 日菜 | 埼玉県 | |
2次 | 149 | 馬場 梨紗子 | 今村 香里奈 | JrAC | |
2次 | 245 | 田口 莉彩 | 峯田 彩葉 | 埼玉県 | |
2次 | 246 | 阿部 愛華 | 中島 優維 | 埼玉県 | |
2次 | 265 | 吉田 有沙 | 綿谷 晴加 | JrAC | |
2次 | 279 | 永島 藍乃 | 佐藤 月愛 | 埼玉県 | |
2次 | 290 | 中島 優維 | 塩原 星来 | 埼玉県 | |
2次 | 317 | 橋本 旺花 | 廣川 萌々香 | 埼玉県 | |
1次 | 268 | 櫻井 菜乃花 | 橋本 沙那 | 埼玉県 | |
1次 | 281 | 稲垣 凜々香 | 朝岡 花 | 埼玉県 | |
1次 | 282 | 森島 悠 | 兼池 優芽 | 埼玉県 | |
1次 | 287 | 樋口 琴音 | 菅野 結 | 千葉県 | |
1次 | 208 | 田邉 奈央 | 大澤 杜和 | 埼玉県 | |
1次 | 280 | 清田 菜々羽 | 杉崎 菜乃 | 埼玉県 | |
1次 | 269 | 五十嵐 由香 | 望月 玲華 | 埼玉県 | |
1次 | 272 | 飛内 美千翔 | 細谷 莉恵 | 埼玉県 | |
1次 | 273 | 岩永 帆加 | 町田 紗来 | 埼玉県 | |
1次 | 274 | 棚原 マリアンヘラ | 中野 貴美佳 | 埼玉県 | |
1次 | 275 | 境野 愛海 | 荻野 春見 | 埼玉県 | |
1次 | 277 | 山本 晴華 | 横田 沙弥佳 | 埼玉県 | |
1次 | 314 | 高松 留美奈 | 末吉 真知子 | ジュニアアスリートクラブ | |
1次 | 315 | 宮内 咲智 | 宮内 紀帆 | 埼玉県 | |
1次 | 316 | 鈴木 陽菜乃 | 宮澤 萌衣 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | A | |
B | 杉崎 雅彦 | C | |
C | 中井 理恵 | D | |
D | 岩崎 高之 | E | |
E | 藤間 進 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
243 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
263 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
266 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
271 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
288 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
291 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
313 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
243 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
263 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
266 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
271 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
288 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
291 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
313 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
243 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
263 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
266 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
271 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
288 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
291 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
313 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
243 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
263 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
266 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
271 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
288 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
291 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
313 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|