■ 競技会データ |
許可番号 | 180101 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月6日 | |
種別コード | XEHS | |
競技名称 | 小学生5・6年生 スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 44 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 331 | 木下 将希 | 片岡 まりの | 千葉県 | |
2 | 227 | 岡田 悠希 | 山本 琴菜 | JrAC | |
3 | 223 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | 神奈川県 | |
4 | 137 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
5 | 332 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | |
6 | 224 | 中村 エドワード漸 | 中村 エリザベス永理 | JrAC | |
7 | 220 | 高階 凌 | 哘 桜 | 北海道 | |
7 | 329 | 笹澤 凜 | 濱田 安珠 | 千葉県 | |
9 | 244 | 稲村 華 | 松田 凜音 | 茨城県 | |
9 | 330 | 齋藤 隼一 | 小西 乙愛 | 千葉県 | |
11 | 203 | 安原 ゆめる | 矢川 莉梨 | 山梨県 | |
11 | 243 | 福田 美月 | 福原 聖彩 | 埼玉県 | |
2次 | 225 | 角谷 清馬 | 中田 優那 | 茨城県 | |
2次 | 200 | 小澤 莉緒 | 上野 夏実 | 山梨県 | |
2次 | 221 | 牧野 羚斗 | 鮫島 粋良 | JrAC | |
2次 | 255 | 原口 侑弥 | 廣川 萌々香 | 埼玉県 | |
2次 | 236 | 平井 咲希 | 大川 眞子 | 埼玉県 | |
2次 | 327 | 高橋 爽 | 木下 愛華 | 千葉県 | |
2次 | 238 | 高山 禮 | 野崎 汐里 | 山梨県 | |
2次 | 197 | 劉 超 | 白石 撫子 | 町田市 | |
2次 | 198 | 齊籐 清之祐 | 寺本 彩央 | 町田市 | |
2次 | 208 | 田邉 奈央 | 大澤 杜和 | 埼玉県 | |
2次 | 245 | 田口 莉彩 | 峯田 彩葉 | 埼玉県 | |
2次 | 246 | 阿部 愛華 | 中島 優維 | 埼玉県 | |
1次 | 213 | 扇原 優斗 | 橋本 華花 | 埼玉県 | |
1次 | 222 | 楊 子剣 | 山本 優奈 | 町田市 | |
1次 | 289 | 芳野 芭菜 | 小川 愁果 | 千葉県 | |
1次 | 174 | 杉本 朱理 | 和田 静流 | 町田市 | |
1次 | 212 | 宮内 宏希 | 宮内 咲智 | 埼玉県 | |
1次 | 237 | 住野 来々夏 | 若山 瑠菜 | 町田市 | |
1次 | 185 | 馬 俊行 | 斉 月涵 | 埼玉県 | |
1次 | 214 | 若山 史穏 | 橋本 佳耶 | 町田市 | |
1次 | 216 | 武藤 碧心 | 坂本 瀬優 | 宮城県 | |
1次 | 235 | 鈴木 陽菜乃 | 峯田 粋吹 | 埼玉県 | |
1次 | 226 | 大久保 咲希 | 杉江 日茉利 | 国立市 | |
1次 | 239 | 畠山 穂香 | 江田 ゆり | 埼玉県 | |
1次 | 171 | 扇原 透矢 | 廣川 毎花 | 埼玉県 | |
1次 | 326 | 畠山 藍匠 | 畠山 桂綸 | 千葉県 | |
1次 | 170 | 中西 輝 | 安岡 愛真 | 杉並区 | |
1次 | 184 | 藤枝 大河 | 宮澤 めぐ | 埼玉県 | |
1次 | 215 | 吉本 怜 | 中野 桃香 | 埼玉県 | |
1次 | 218 | 細野 陽希 | 橋本 旺花 | 埼玉県 | |
1次 | 242 | 島村 佳芳 | 猪股 花歩 | 千葉県 | |
1次 | 328 | 松本 真宝 | 竹内 杏奈 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉崎 雅彦 | C | |
B | 岩崎 高之 | E | |
C | 伊藤 まり子 | F | |
D | 岸本 真 | G | |
E | 藤間 進 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
223 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
224 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
227 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
331 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
332 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
223 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
224 | 1(5) | 6 | |||||||||
227 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
331 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
332 | 1(5) | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
223 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
224 | 6 | 6 | |||||||||
227 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
331 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
332 | 7 | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
223 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
224 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
227 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
331 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
332 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
223 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
224 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
227 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
331 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
332 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|