■ 競技会データ |
許可番号 | 180101 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月6日 | |
種別コード | XSMS | |
競技名称 | ソロ男子スタンダード選手権 | |
競技種目 | F Q | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 340 | 木下 将希 | 千葉県 | ||
2 | 342 | 渡邉 俊介 | 千葉県 | ||
3 | 138 | 大矢 健太 | 大杉 瑠里 | JrAC | |
4 | 131 | 岡田 悠希 | JrAC | ||
5 | 129 | 滝川 貴之 | 愛知県 | ||
6 | 137 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
7 | 341 | 高橋 海 | 千葉県 | ||
8 | 135 | 山下 遥聖 | 愛知県 | ||
9 | 134 | 神武 晴 | 福岡県 | ||
9 | 136 | ベルティス ダイキ | ベルティス アイコ | 山梨県 | |
9 | 335 | 矢野 響大 | 千葉県 | ||
9 | 338 | 畠山 藍匠 | 千葉県 | ||
9 | 339 | 齋藤 隼一 | 千葉県 | ||
1次 | 133 | 平松 成都 | 愛知県 | ||
1次 | 337 | 高橋 爽 | 千葉県 | ||
1次 | 132 | 原口 侑弥 | 埼玉県 | ||
1次 | 336 | 小宮 康平 | 千葉県 | ||
1次 | 324 | 足立 拓海 | 木下 真代 | 千葉県 | |
1次 | 130 | 外村 温仁 | 神奈川県 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | A | |
B | 玉置 きよ子 | B | |
C | 杉崎 雅彦 | C | |
D | 岩崎 高之 | E | |
E | 岸本 真 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | ||||||||||
131 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | ||||||||||
137 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
138 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
340 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
342 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
129 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
340 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
342 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
129 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
340 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
342 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
129 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
131 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
137 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
340 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
342 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
129 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
131 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
137 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
138 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
340 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
342 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|