■ 競技会データ |
許可番号 | 180101 | |
大会名称 | 2018 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成30年1月6日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 13 | 渡邉 俊介 | 中村 安里 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 332 | 高橋 海 | 和田 享華 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 318 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | 1/2昇級 |
4 | 6 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 15 | 小林 力 | 今中 保子 | 協賛教室NJDC | |
6 | 31 | 三枝 芳彦 | 佐藤 美砂子 | 江戸川区 | |
7 | 5 | 山田 栄二 | 山田 マサ子 | 東京都 | |
7 | 29 | 神浪 学 | 佐原 夏海 | 江戸川区 | |
9 | 8 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 品川区 | |
9 | 11 | 吉田 雅寛 | 木村 洋美 | 神奈川県 | |
9 | 12 | 帆足 英司 | 帆足 洋子 | 東京都 | |
9 | 16 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東京都 | |
9 | 22 | 小松 邦雄 | 石田 幸子 | 千葉県 | |
14 | 2 | 山岸 慶治 | 山岸 幸子 | 神奈川県 | |
2次 | 25 | 木下 太郎 | 木下 美佐子 | 千葉県 | |
2次 | 27 | 佐藤 正文 | 佐藤 綾子 | 東京都 | |
2次 | 28 | 箕輪 茂 | 加瀬 尚美 | 中央区 | |
2次 | 4 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | 神奈川県 | |
2次 | 30 | 中村 裕建 | 日野 紀子 | 東京都 | |
2次 | 10 | 猪瀬 幸市 | 猪瀬 裕子 | 千葉県 | |
2次 | 19 | 瀬脇 廣巳 | 小竹 由紀子 | 神奈川県 | |
2次 | 21 | 波多江 光一 | 沢田 香保子 | 江戸川区 | |
2次 | 23 | 池田 穣 | 薄井 奈津子 | 茨城県 | |
2次 | 3 | 手川 浩一 | 手川 玲子 | 新宿区 | |
2次 | 17 | 三田村 泰秀 | 志摩 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 20 | 柴田 俊男 | 天野 貴美子 | 東京都 | |
1次 | 26 | 市川 俊之 | 永田 聖子 | 府中市 | |
1次 | 1 | 宮原 哲夫 | 谷口 幸代 | 葛飾区 | |
1次 | 14 | 池田 勇磨 | 奥田 優衣 | 東京都 | |
1次 | 334 | 渡邉 俊介 | 中村 安里 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | A | |
B | 玉置 きよ子 | B | |
C | 杉崎 雅彦 | C | |
D | 中井 理恵 | D | |
E | 岩崎 高之 | E | |
F | 伊藤 まり子 | F | |
G | 岸本 真 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
15 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
31 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
332 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
318 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
332 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
318 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
332 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
15 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5(18) | 5 | 多数決 | |||||||||
318 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
332 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
31 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
318 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
332 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
31 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
318 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
332 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
318 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
332 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|