■ 競技会データ |
許可番号 | 171113 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 鎌倉大会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | |
開催日付 | 平成29年11月3日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 331 | 柿沼 正勝 | 長塚 ゆかり | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 332 | 小野寺 征之 | 塚 信子 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 322 | 榊原 俊和 | 榊原 寿美枝 | 東京都 | |
4 | 333 | 門田 魁 | 門田 正子 | 神奈川県 | |
5 | 292 | 都築 晃雄 | 斉鹿 ミヤコ | 東京都 | |
6 | 325 | 古寺 康則 | 多田 公子 | 神奈川県 | |
7 | 250 | 松本 征夫 | 岩崎 洋子 | 神奈川県 | |
8 | 328 | 千代田 勝 | 鈴木 嘉子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉崎 雅彦 | 2 | |
B | 中井 信一 | 3 | |
C | 富田 勇美子 | 5 | |
D | 大垣 あき子 | 6 | |
E | 坪根 大輔 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
292 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
322 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
325 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
331 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
332 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
333 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
292 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
322 | 1(2) | 3 | |||||||||
325 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
331 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
332 | 1(1) | 2 | |||||||||
333 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
292 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
322 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
325 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
331 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
332 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
333 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
292 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
322 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
325 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
331 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
332 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
333 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
292 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
322 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
325 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
331 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
332 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
333 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|