■ 競技会データ |
許可番号 | 171113 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 鎌倉大会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | |
開催日付 | 平成29年11月3日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 327 | 住安 達夫 | 永吉 裕子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 328 | 千代田 勝 | 鈴木 嘉子 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 330 | 松本 義久 | 田中 由美子 | 神奈川県 | 昇 級 |
4 | 314 | 坂東 英機 | 坂東 恵子 | 神奈川県 | |
5 | 321 | 五十嵐 幸治 | 五十嵐 峯子 | 神奈川県 | |
6 | 322 | 榊原 俊和 | 榊原 寿美枝 | 東京都 | |
7 | 320 | 澤田 佳男 | 家田 英子 | 神奈川県 | |
7 | 329 | 吉田 昭平 | 吉田 吏佐子 | 神奈川県 | |
9 | 323 | 町田 治夫 | 町田 照子 | 東京都 | |
9 | 331 | 柿沼 正勝 | 長塚 ゆかり | 神奈川県 | |
1次 | 325 | 古寺 康則 | 多田 公子 | 神奈川県 | |
1次 | 324 | 山本 義則 | 加藤 静子 | 東京都 | |
1次 | 326 | 山梨 仁隆 | 中澤 俊恵 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 勇美子 | 5 | |
B | 藤井 誠廣 | 7 | |
C | 坪根 大輔 | 8 | |
D | 岸本 理佳子 | 10 | |
E | 渡辺 マナミ | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
314 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
321 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
322 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
327 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
328 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
330 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
314 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
321 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
322 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
327 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
328 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
330 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
314 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
321 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
322 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
327 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
328 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
330 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
314 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
321 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
322 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
328 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
330 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
314 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
321 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
322 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
327 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
328 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
330 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|