■ 競技会データ |
許可番号 | 171113 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 鎌倉大会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | |
開催日付 | 平成29年11月3日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 223 | 加藤 直弘 | 沼田 仁子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 230 | 蛯名 毅 | 石田 慶子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 233 | 岩崎 章 | 澤田 正子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 53 | 松本 謙二 | 松本 雅子 | 神奈川県 | |
5 | 137 | 内藤 大貴 | 高橋 かおり | 神奈川県 | |
6 | 236 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
7 | 213 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | |
7 | 225 | 橋詰 茂 | 田中 久子 | 神奈川県 | |
9 | 177 | 中迫 和巳 | 中迫 利香 | 神奈川県 | |
9 | 209 | 麻生 幸雄 | 島田 節子 | 神奈川県 | |
11 | 228 | 末政 清滋 | 末政 秀代 | 東京都 | |
12 | 195 | 篠木 晴道 | 宮崎 晴美 | 神奈川県 | |
13 | 201 | 菅野 欽也 | 菅野 香津子 | 神奈川県 | |
2次 | 167 | 鶴岡 洋二 | 松井 由美 | 神奈川県 | |
2次 | 226 | 五十嵐 勇次 | 永井 ふみ代 | 東京都 | |
2次 | 231 | 越田 健一 | 越田 早苗 | 神奈川県 | |
2次 | 107 | 丸山 隆晴 | 斎藤 善子 | 神奈川県 | |
2次 | 173 | 外山 千秋 | 外山 幸子 | 神奈川県 | |
2次 | 237 | 浅野 寛 | 井藤 千代子 | 神奈川県 | |
1次 | 161 | 伊東 幸一 | 横山 操 | 神奈川県 | |
1次 | 229 | 本橋 宏之 | 本橋 ひろみ | 東京都 | |
1次 | 189 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | 神奈川県 | |
1次 | 224 | 久保田 相司 | 水田 明美 | 東京都 | |
1次 | 235 | 中山 廣一 | 川原崎 サチ子 | 神奈川県 | |
1次 | 184 | 上田 周二 | 名川 葉 | 神奈川県 | |
1次 | 227 | 森 秋義 | 福嶋 真理 | 神奈川県 | |
1次 | 153 | 柴田 裕隆 | 朝妻 光 | 神奈川県 | |
1次 | 222 | 矢口 克巳 | 杉山 紀江 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中井 信一 | 3 | |
B | 戸 龍範 | 4 | |
C | 富田 勇美子 | 5 | |
D | 大垣 あき子 | 6 | |
E | 藤井 誠廣 | 7 | |
F | 坪根 大輔 | 8 | |
G | 杉山 伸一 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
53 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
137 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
223 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
230 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
233 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
236 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
223 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
230 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
53 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
223 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
230 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
137 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
223 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
230 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
233 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
236 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
137 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
223 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
230 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
233 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
236 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
53 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
137 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
223 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
230 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
233 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
236 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|