■ 競技会データ |
許可番号 | 171017 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年10月15日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 135 | 渡邉 寛也 | 北村 奈穂 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 119 | 佐藤 繁光 | 清水 すみ恵 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 138 | 小林 裕司 | 渡部 恵子 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 110 | 横田 孝好 | 中村 麻理美 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 59 | 八幡 真好 | 高橋 恵美子 | 東京都 | |
6 | 126 | 小林 力 | 今中 保子 | 東京都 | |
7 | 112 | 吉沢 勇三 | 吉沢 雪江 | 東京都 | |
8 | 136 | 玉利 清久 | 広瀬 寿子 | 東京都 | |
9 | 141 | 長井 秀和 | 亀川 梨恵 | 東京都 | |
10 | 114 | 古澤 雅義 | 古澤 節子 | 神奈川県 | |
10 | 142 | 中村 猛 | 中村 典子 | 埼玉県 | |
12 | 132 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
2次 | 111 | 佐々木 文也 | 武田 かおる | 東京都 | |
2次 | 9 | 中谷 光夫 | 蒲田 智子 | 東京都 | |
2次 | 108 | 三木 雅夫 | 三木 由紀子 | 東京都 | |
2次 | 122 | 帆足 英司 | 帆足 洋子 | 東京都 | |
2次 | 118 | 柳 学 | 柳 房子 | 東京都 | |
2次 | 127 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | |
2次 | 128 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | |
2次 | 109 | 矢野 達大 | 吉田 恒子 | 神奈川県 | |
2次 | 123 | 山口 昌宏 | 有田 良子 | 東京都 | |
2次 | 115 | 大山 恭史 | 古山 晴美 | 茨城県 | |
2次 | 134 | 上石 民雄 | 上石 節子 | 東京都 | |
2次 | 137 | 山崎 清 | 石鍋 イク子 | 東京都 | |
2次 | 130 | 宮崎 尚久 | 高橋 美紀子 | 東京都 | |
1次 | 113 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
1次 | 116 | 小宮 弘 | 杉山 喜美代 | 神奈川県 | |
1次 | 133 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 東京都 | |
1次 | 27 | 瀬脇 廣巳 | 小竹 由紀子 | 神奈川県 | |
1次 | 121 | 丸山 建夫 | 椙本 みち子 | 東京都 | |
1次 | 131 | 大野 泉 | 今成 俊江 | 埼玉県 | |
1次 | 140 | 吉田 二郎 | 吉田 春美 | 神奈川県 | |
1次 | 124 | 鈴木 俊夫 | 鈴木 恵美 | 神奈川県 | |
1次 | 117 | 川上 米蔵 | 小林 芳子 | 東京都 | |
1次 | 125 | 吉田 良 | 吉田 恵子 | 東京都 | |
1次 | 68 | 津野 光昭 | 津野 晴子 | 東京都 | |
1次 | 129 | 宇賀神 正夫 | 原 葵 | 東京都 | |
1次 | 107 | 篠原 晃 | 杉本 百合子 | 神奈川県 | |
1次 | 120 | 米澤 文彦 | 山本 久美 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 1 | |
B | 福島 和秀 | 2 | |
C | 大垣 裕一 | 4 | |
D | 杉崎 加代子 | 5 | |
E | 鈴木 百々子 | 7 | |
F | 橋本 三佐男 | 8 | |
G | 石田 すみ子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
59 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18.0 | 5 | ||||||||
110 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
126 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.5 | 6 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
138 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15.5 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
59 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
59 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
110 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
119 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
126 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
138 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
110 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
126 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
138 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
110 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
126 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4(13) | 7(31) | 5 | 同 点 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
138 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4(13) | 7(31) | 5 | 同 点 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
59 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
110 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
126 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
138 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|