■ 競技会データ |
許可番号 | 171016 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 茨城大会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センター とねミドリ館 | |
開催日付 | 平成29年10月1日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 69 | 中村 猛 | 中村 典子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 80 | 酒井 耕平 | 鳴海 麗子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 70 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
4 | 73 | 千葉 文良 | 佐藤 香織 | 茨城県 | |
5 | 76 | 白戸 隆雄 | 織田 ちえ子 | 神奈川県 | |
6 | 22 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | |
7 | 72 | 大山 恭史 | 古山 晴美 | 茨城県 | |
7 | 78 | 稲葉 浩 | 阿部 正子 | 茨城県 | |
9 | 74 | 沢木 一也 | 田中 百合子 | 千葉県 | |
10 | 81 | 柳 学 | 柳 房子 | 東京都 | |
11 | 71 | 馬場 弘利 | 鈴木 きよ子 | 埼玉県 | |
12 | 75 | 廣井 信義 | 廣井 晶子 | 神奈川県 | |
1次 | 62 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 千葉県 | |
1次 | 79 | 武田 日出男 | 渡辺 恵子 | 茨城県 | |
1次 | 68 | 富山 雄太 | 沼田 優子 | 埼玉県 | |
1次 | 77 | 川上 米蔵 | 小林 芳子 | 東京都 | |
1次 | 47 | 鈴木 晴好 | 井坂 真知子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 落合 仁 | 2 | |
C | 富田 雄策 | 3 | |
D | 打越 早苗 | 4 | |
E | 海老原 勝人 | 5 | |
F | 鈴木 秀朗 | 6 | |
G | 安岡 覚 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
69 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9.0 | 1 | ||||||||
70 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
73 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||
76 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14.0 | 5 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
70 | 2(4) | 3 | |||||||||
73 | 2(5) | 4 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
22 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
69 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
70 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
73 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5(10) | 4 | 多数決 | |||||||||
76 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
69 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
70 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
73 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
76 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
80 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
69 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
70 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
73 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
76 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
80 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
69 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
70 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
76 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
80 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|