■ 競技会データ |
許可番号 | 170806 | |
大会名称 | JPDSA 東日本選手権栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成29年8月6日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 128 | 棚田 敏夫 | 岡村 喜代美 | 沖縄県 | 昇 級 |
2 | 109 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
3 | 96 | 栗原 正和 | 栗原 早苗 | 東京都 | |
4 | 89 | 眞鍋 清次 | 眞鍋 朱実 | 東京都 | |
5 | 111 | 大津 喜幸 | 中村 昌子 | 茨城県 | |
6 | 120 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | |
7 | 103 | 阿部 純一 | 阿部 保子 | 福島県 | |
7 | 113 | 手塚 晃 | 神山 春美 | 栃木県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 落合 仁 | 3 | |
C | 富田 雄策 | 4 | |
D | 森 信一 | 7 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
89 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
96 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
109 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
111 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
120 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
128 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
89 | 2 | 4 | |||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
111 | 1 | 5 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
89 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
89 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
96 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4(13) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
109 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4(13) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
120 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
128 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
89 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
96 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
109 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
111 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
120 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
128 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
89 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
96 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
109 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
111 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
120 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|