■ 競技会データ |
許可番号 | 170806 | |
大会名称 | JPDSA 東日本選手権栃木県真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成29年8月6日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 137 | 小林 秀行 | 小林 祐子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 141 | 高橋 弘光 | 倉持 真佐子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
3 | 136 | 白戸 隆雄 | 織田 ちえ子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 150 | 中島 哲郎 | 小菅 緑 | 茨城県 | |
5 | 148 | 塚田 和夫 | 塚田 陽子 | 栃木県 | |
6 | 187 | 中村 猛 | 中村 典子 | 埼玉県 | |
7 | 142 | 大山 恭史 | 古山 晴美 | 茨城県 | |
8 | 215 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
9 | 37 | 磯 久一 | 大島 悦子 | 栃木県 | |
9 | 119 | 嵐 正秀 | 布川 晋子 | 茨城県 | |
11 | 139 | 浜上 澄夫 | 浜上 紀美子 | 群馬県 | |
12 | 138 | 古郡 雅明 | 古郡 小代子 | 群馬県 | |
1次 | 94 | 渡辺 昭造 | 渡辺 美峰 | 茨城県 | |
1次 | 143 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
1次 | 140 | 鈴木 晴好 | 井坂 真知子 | 茨城県 | |
1次 | 173 | 遠藤 市太郎 | 鈴木 妙子 | 埼玉県 | |
1次 | 102 | 塚原 克己 | 島田 智美 | 茨城県 | |
1次 | 130 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 千葉県 | |
1次 | 144 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 栃木県 | |
1次 | 170 | 大野 泉 | 今成 俊江 | 埼玉県 | |
1次 | 185 | 原 三男 | 浅岡 ヒデ子 | 茨城県 | |
1次 | 17 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
1次 | 104 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 3 | |
B | 富田 雄策 | 4 | |
C | 戸 龍範 | 5 | |
D | 玉城 盛辰 | 6 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
F | 海老原勝人 | 9 | |
G | 打越 早苗 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
136 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
141 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
142 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26.5 | 7 | ||||||||
148 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
150 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
187 | 7 | 5 | 3 | 6 | 21.5 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
136 | 2 | 3 | |||||||||
137 | 2(2) | 1 | |||||||||
141 | 2(2) | 2 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
148 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
150 | 1 | 4 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
136 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
137 | 10 | 19 | 1 | ||||||||
141 | 10 | 17 | 2 | ||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
148 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
137 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
141 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
142 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
148 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
150 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
187 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
141 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
142 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
148 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
150 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
187 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
137 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
141 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
142 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
148 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
150 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
187 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
136 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
137 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
142 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6(27) | 7(34) | 6 | 同 点 | ||||||||
148 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
150 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
187 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6(27) | 7(34) | 6 | 同 点 | ||||||||
■ 決勝 |
|