| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170723 | |
| 大会名称 | JPDSA東部総局東東京支局ダンス競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
| 開催日付 | 平成29年7月30日 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 450 | 村山 隆英 | 吉川 恵美 | 東京都 | 昇 級 |
| 2 | 451 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | 昇 級 |
| 3 | 448 | 近藤 勝寿 | 近藤 春代 | 東京都 | |
| 4 | 440 | 渡辺 一男 | 松 清子 | 宮城県 | |
| 5 | 438 | 野口 道世 | 池田 洋子 | 千葉県 | |
| 6 | 442 | 細見 元昭 | 伊藤 悦子 | 千葉県 | |
| 7 | 449 | 内田 武志 | 久保 加代子 | 千葉県 | |
| 8 | 153 | 豊貴 浩徳 | 今村 きょう | 東京都 | |
| 8 | 443 | 原 義徳 | 渡辺 美智子 | 千葉県 | |
| 10 | 422 | 横尾 智司 | 村木 洋子 | 東京都 | |
| 11 | 447 | 伊藤 文雄 | 宍戸 直生実 | 神奈川県 | |
| 12 | 444 | 土師 信幸 | 宮崎 洋子 | 東京都 | |
| 1次 | 441 | 森屋 利保 | 小林 千秋 | 東京都 | |
| 1次 | 437 | 玉利 清久 | 広瀬 寿子 | 東京都 | |
| 1次 | 439 | 田村 隆 | 山城 眞由美 | 千葉県 | |
| 1次 | 446 | 村上 弘 | 齋藤 妙子 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林 茂之 | 1 | |
| B | 福島 和秀 | 3 | |
| C | 富田 雄策 | 4 | |
| D | 伊藤 武 | 5 | |
| E | 石井 猛 | 6 | |
| F | 杉崎 雅彦 | 8 | |
| G | 岸本 真 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 438 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 440 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 442 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 448 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 449 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26.0 | 7 | ||||||||
| 450 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||
| 451 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 438 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 440 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 442 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 448 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 449 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 450 | 2 | 1 | |||||||||
| 451 | 1 | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 438 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 440 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 442 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 448 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 449 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 450 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 451 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 438 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 440 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 442 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 448 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 449 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 450 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 451 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 438 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 440 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 442 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 448 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 449 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 450 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 451 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 438 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 440 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 442 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 448 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 449 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 450 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 451 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 438 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 440 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 442 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 448 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 449 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 450 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 451 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|