■ 競技会データ |
許可番号 | 170720 | |
大会名称 | JPDSA "Asian World Dance Sport Festival 2017" | |
開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
開催日付 | 平成29年7月17日 | |
種別コード | XPAL | |
競技名称 | JPDSA プロ・オールジャパン Latin | |
競技種目 | S C R P J | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 関根 チョーマ | 沼田 まな美 | チャオダンススタジオ | |
2 | 23 | 鬘谷 周作 | 小林 聡子 | タマオキトモヒトダンススクール荻窪 | |
3 | 21 | 田中 和正 | 國影 美香 | studio ATHENA | |
4 | 26 | 岡村 弘人 | 浅田 有子 | 佐々木ダンス教授所 | |
5 | 20 | 千葉 光輝 | 稲毛 道子 | ダンススタジオM2 | |
6 | 25 | 池田 大 | Angel | Studio Heart Beat | |
7 | 22 | 大岐 秦 | 大岐 卯月 | Dance Space A | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Akemi Fujii | 6 | |
B | Osami Yasui | 7 | |
C | Kiriko Hamada | 9 | |
D | Kiyoko Tamaoki | 10 | |
E | Jun Ogawa | 11 | |
F | Yuji Kamiyama | 13 | |
G | Masahiko Sugi. | 14 | |
H | Junichi Mogami | 15 | |
I | Naoyuki Okada | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
22 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33.0 | 7 | |||||||
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
25 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32.0 | 6 | |||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
25 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
20 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|