| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170720 | |
| 大会名称 | JPDSA "Asian World Dance Sport Festival 2017" | |
| 開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
| 開催日付 | 平成29年7月17日 | |
| 種別コード | XPAS | |
| 競技名称 | JPDSA プロ・オールジャパン Standard | |
| 競技種目 | W T V F Q | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 18 | 壷内 康文 | 壷内 美和 | ダンススタジオウエノ | |
| 2 | 3 | 関根 チョーマ | 沼田 まな美 | チャオダンススタジオ | |
| 3 | 14 | 高橋 一昌 | 高橋 由紀子 | 幸手K&Yダンスクラブ | |
| 4 | 15 | 田中 一世 | 香山 奈音 | ダンスジャルダン大森山王 | |
| 5 | 11 | 天野 誠 | 天野 理恵 | フジイダンススクール本厚木校 | |
| 6 | 17 | 田中 和正 | 國影 美香 | studio ATHENA | |
| 7 | 8 | 赤井 淳一郎 | 石井 玲子 | 小俣ダンススタジオ | |
| 8 | 10 | 玉寄 真宏 | 真武 千春 | 川崎ダンスプラザ | |
| 9 | 16 | 澤久 勇二 | 石村 実代子 | 福島ダンス教室 | |
| 10 | 5 | 千葉 真一 | 千葉 弘美 | ダンススタジオ千葉 | |
| 10 | 7 | 吉野 将行 | 宮崎 あおい | ミューズダンスワールド | |
| 12 | 13 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | タイラダンススタジオ | |
| 1次 | 12 | 鈴木 豊彦 | 木津 真実子 | ダンススクールハマノ | |
| 1次 | 4 | 小村 健太郎 | 齋藤 優 | トミナガダンスファクトリ- | |
| 1次 | 9 | 千葉 光輝 | 稲毛 道子 | ダンススタジオM2 | |
| 1次 | 1 | 岡村 弘人 | 浅田 有子 | 佐々木ダンス教授所 | |
| 1次 | 2 | 青木 一三 | 小林 真紀 | 青木ダンススクール | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | Akemi Fujii | 6 | |
| B | Osami Yasui | 7 | |
| C | Kiriko Hamada | 9 | |
| D | Jun Ogawa | 11 | |
| E | Shinichi Nakai | 12 | |
| F | Yuji Kamiyama | 13 | |
| G | Masahiko Sugi. | 14 | |
| H | Junichi Mogami | 15 | |
| I | Naoyuki Okada | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 2 | |||||||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15.5 | 3 | |||||||
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 15 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7(17) | 8(21) | 9(26) | 9(26) | 2 | 同 点 | ||||||
| 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7(17) | 8(21) | 9(26) | 9(26) | 2 | 同 点 | ||||||
| 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|