| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 170720 | |
| 大会名称 | JPDSA "Asian World Dance Sport Festival 2017" | |
| 開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
| 開催日付 | 平成29年7月17日 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 11 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 滋賀県 | 昇 級 | 
| 2 | 10 | Alfred Raymond Parungao | Ma. Elizabeth Catherine Billedo | Philippines | ※対象外 | 
| 3 | 1 | 稲垣 浩 | 伊藤 千恵美 | 北海道 | 昇 級 | 
| 4 | 6 | 鈴木 良夫 | 深山 由喜子 | 府中市 | |
| 5 | 4 | Huan Chien Ming | Tsai Chien Fang | Chinese Taipei | |
| 6 | 7 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 練馬区 | |
| 7 | 3 | 村田 憲昭 | 松村 まさ子 | 富山県 | |
| 8 | 17 | 村山 隆英 | 吉川 恵美 | 東京都 | |
| 9 | 5 | 小川 清司 | 小川 千恵子 | 東京都 | |
| 10 | 8 | 日吉 俊彦 | 日下部 紀久子 | 世田谷区 | |
| 11 | 9 | 中村 英洋 | 木谷 美芳子 | 新宿区 | |
| 12 | 2 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | Hitomi Yamada | 5 | |
| B | Akemi Fujii | 6 | |
| C | Osami Yasui | 7 | |
| D | Yasuhiro Mizu. | 8 | |
| E | Jun Ogawa | 11 | |
| F | Shinichi Nakai | 12 | |
| G | Masahiko Sugi. | 14 | |
| H | Junichi Mogami | 15 | |
| I | Naoyuki Okada | 16 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 3 | 9 | 7 | 5 | 21.0 | 7 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| 4 | 5 | 3 | 8 | 16.0 | 5 | |||||||||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 24.0 | 9 | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 4 | |||||||||
| 7 | 4 | 9 | 6 | 19.0 | 6 | |||||||||
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 17 | 8 | 6 | 7 | 21.0 | 8 | 規定10 上位加算 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 3 | 2(12) | 7 | |||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 17 | 2(13) | 8 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) | 
| ● Waltz | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6(25) | 9 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6(19) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6(8) | 7(11) | 8(15) | 8 | 2 | 下位比較 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6(8) | 7(11) | 8(15) | 9 | 1 | 下位比較 | ||||||
| 17 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6(23) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5(22) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5(23) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5(27) | 9 | 上位加算 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||
| 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 17 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |