■ 競技会データ |
許可番号 | 170720 | |
大会名称 | JPDSA "Asian World Dance Sport Festival 2017" | |
開催会場 | ホテルイースト21東京 | |
開催日付 | 平成29年7月17日 | |
種別コード | XCM | |
競技名称 | ユース10ダンス選手権 | |
競技種目 | W T V F Q S C R P J | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Alberto R. | 1 | |
B | Royce Yeh | 2 | |
C | Maggie Sau | 3 | |
D | Chi Keung S. | 4 | |
E | Hitomi Yamada | 5 | |
F | Akemi Fujii | 6 | |
G | Yasuhiro Mizu. | 8 | |
H | Kiyoko Tamaoki | 10 | |
I | Jun Ogawa | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38.5 | 3 | 規定10 多数決 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38.5 | 4 | 規定10 多数決 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43.0 | 5 | ||
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 1 | ||
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60.0 | 6 | ||
14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.0 | 2 | ||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 4 | 3 | |||||||||
4 | 2 | 4 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 46 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7(20) | 9(30) | 9(30) | 3 | 同 点 | |||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7(20) | 9(30) | 9(30) | 3 | 同 点 | |||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5(17) | 5 | ||||||||||
9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 多数決 | |||||||||
13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|