■ 競技会データ |
許可番号 | 170612 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県春季真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成29年6月4日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 128 | 山口 武男 | 平澤 洋子 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 133 | 中島 哲郎 | 小菅 緑 | 茨城県 | 1/2昇級 |
3 | 141 | 中村 猛 | 中村 典子 | 埼玉県 | |
4 | 4 | 吉川 英司 | 吉川 雅恵 | 茨城県 | |
5 | 82 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 栃木県 | |
6 | 132 | 大山 恭史 | 古山 晴美 | 茨城県 | |
7 | 147 | 原 栄一 | 原 美知子 | 群馬県 | |
8 | 130 | 白戸 隆雄 | 織田 ちえ子 | 神奈川県 | |
8 | 205 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
10 | 235 | 中村 裕建 | 日野 紀子 | ||
11 | 62 | 鈴木 充生 | 綾瀬 月菜 | 埼玉県 | |
11 | 142 | 遠藤 市太郎 | 鈴木 妙子 | 埼玉県 | |
1次 | 93 | 田辺 憲男 | 田辺 まゆみ | 茨城県 | |
1次 | 182 | 大木 淳一 | 片岡 愛 | 茨城県 | |
1次 | 129 | 永田 恒夫 | 菊地 五六子 | 茨城県 | |
1次 | 124 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 千葉県 | |
1次 | 16 | 青柳 新一 | 川俣 孝子 | 栃木県 | |
1次 | 156 | 大野 泉 | 今成 俊江 | 埼玉県 | |
1次 | 171 | 齋藤 政良 | 伊藤 慶子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 2 | |
B | 戸 龍範 | 4 | |
C | 玉城 盛辰 | 5 | |
D | 富田 勇美子 | 6 | |
E | 山田 東二 | 8 | |
F | 海老原 勝人 | 9 | |
G | 打越 早苗 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
82 | 1 | 6 | 6 | 7 | 20.0 | 5 | ||||||||
128 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.0 | 1 | ||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 6 | ||||||||
133 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11.0 | 2 | ||||||||
141 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12.0 | 3 | ||||||||
147 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26.0 | 7 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
82 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
128 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
132 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
133 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
141 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
147 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
82 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
128 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
133 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
141 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
147 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
82 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
128 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
132 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
133 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
141 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
147 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
82 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
128 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
132 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
133 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
141 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
147 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|