■ 競技会データ |
許可番号 | 170612 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県春季真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成29年6月4日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 122 | 亀山 文彦 | 亀山 加代子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 83 | 三浦 俊和 | 三浦 静江 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 84 | 岡本 久順 | 石橋 しのぶ | 栃木県 | 1/2昇級 |
4 | 91 | 古澤 幹夫 | 古澤 清美 | 栃木県 | 1/2昇級 |
5 | 85 | 桜井 茂 | 白石 友子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
6 | 80 | 高橋 道幸 | 中野 あけみ | 群馬県 | |
7 | 94 | 吉田 泰裕 | 吉田 洋子 | 群馬県 | |
8 | 124 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 千葉県 | |
9 | 112 | 石塚 武 | 石塚 知子 | 茨城県 | |
10 | 99 | 岡部 勝明 | 加藤 玲子 | 栃木県 | |
11 | 107 | 西井 久雄 | 橋本 正子 | 埼玉県 | |
12 | 120 | 高橋 弘光 | 倉持 真佐子 | 茨城県 | |
2次 | 93 | 田辺 憲男 | 田辺 まゆみ | 茨城県 | |
2次 | 110 | 渡辺 政喜 | 大橋 征子 | 茨城県 | |
2次 | 119 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | |
2次 | 89 | 富田 豊 | 岡田 啓子 | 栃木県 | |
2次 | 114 | 五十嵐 勇次 | 永井 ふみ代 | 東京都 | |
2次 | 118 | 小池 武 | 小池 澄江 | 栃木県 | |
2次 | 82 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 栃木県 | |
2次 | 96 | 三上 昇一 | 磯 孝枝 | 埼玉県 | |
2次 | 102 | 乳井 勝男 | 乳井 光子 | 茨城県 | |
2次 | 111 | 舘岡 信征 | 舘岡 裕子 | 埼玉県 | |
2次 | 90 | 大山 栄 | 大山 節子 | 埼玉県 | |
2次 | 106 | 前田 正寛 | 明石 則子 | 茨城県 | |
1次 | 79 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 東京都 | |
1次 | 87 | 小暮 秀夫 | 小室 和子 | 埼玉県 | |
1次 | 86 | 山口 茂 | 石渡 美佐子 | 栃木県 | |
1次 | 95 | 竹牟礼 貢 | 岩崎 純子 | 群馬県 | |
1次 | 97 | 前原 初雄 | 桑原 英都子 | 栃木県 | |
1次 | 115 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
1次 | 123 | 手塚 晃 | 神山 春美 | 栃木県 | |
1次 | 98 | 和気 淳 | 船山 則子 | 栃木県 | |
1次 | 117 | 岩崎 元昭 | 岩崎 初江 | 埼玉県 | |
1次 | 109 | 前田 実 | 前田 つね子 | 茨城県 | |
1次 | 121 | 力丸 博和 | 力丸 幸子 | 埼玉県 | |
1次 | 116 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県 | |
1次 | 113 | 江本 章雄 | 白鳥 明美 | 長野県 | |
1次 | 81 | 田辺 清美 | 川合 由枝 | 東京都 | |
1次 | 100 | 伊藤 勝美 | 伊藤 シズエ | 千葉県 | |
1次 | 105 | 大平 勝美 | 小田 美由紀 | 栃木県 | |
1次 | 101 | 大津 喜幸 | 中村 昌子 | 茨城県 | |
1次 | 104 | 中島 昭 | 高橋 友子 | 群馬県 | |
1次 | 88 | 遠藤 良 | 遠藤 範子 | 栃木県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 小川 純 | 2 | |
C | 戸 龍範 | 4 | |
D | 玉城 盛辰 | 5 | |
E | 富田 勇美子 | 6 | |
F | 山田 東二 | 8 | |
G | 海老原 勝人 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
80 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20.0 | 6 | ||||||||
83 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12.0 | 2 | ||||||||
84 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | ||||||||
85 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
91 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16.0 | 4 | ||||||||
94 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | 7 | ||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
80 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
80 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
83 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4(11) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
84 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4(11) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
85 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
91 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
94 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
122 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
83 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
84 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
85 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
91 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
94 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
122 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
83 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4(12) | 2 | 上位加算 | |||||||||
84 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
85 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
91 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
94 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
80 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
83 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
84 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
85 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
91 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
94 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
122 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|