■ 競技会データ |
許可番号 | 170612 | |
大会名称 | JPDSA 栃木県春季真岡大会 | |
開催会場 | 真岡市スポーツ交流館(栃木県真岡市) | |
開催日付 | 平成29年6月4日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 59 組 /[ エントリー(申込)数 61 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 朝啓 | 1 | |
B | 小川 純 | 2 | |
C | 富田 雄策 | 3 | |
D | 戸 龍範 | 4 | |
E | 玉城 盛辰 | 5 | |
F | 鈴木 秀郎 | 10 | |
G | 打越 早苗 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23.5 | 4 | |||||||
18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26.0 | 6 | |||||||
34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
51 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 25.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
51 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5(21) | 7(33) | 5 | 同 点 | ||||||||
18 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
34 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5(21) | 7(33) | 5 | 同 点 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
51 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
51 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
34 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
51 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|