■ 競技会データ |
許可番号 | 170531 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年5月28日 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 354 | 山田 浩一 | 山田 秀子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 356 | 大和 正彦 | 太田 弘子 | 東京都 | |
3 | 358 | 稲垣 茂 | 嶋 佐代子 | 神奈川県 | |
4 | 355 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
5 | 359 | 塚田 賢司 | 中根 孝子 | 東京都 | |
6 | 357 | 福地 康之 | 福地 みどり | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 1 | |
B | 小川 清美 | 2 | |
C | 富田 雄策 | 4 | |
D | 中井 理恵 | 5 | |
E | 海老原 勝人 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
354 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
355 | 4 | 2 | 4 | 10.0 | 4 | |||||||||
356 | 2 | 3 | 3 | 8.0 | 2 | |||||||||
357 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
358 | 3 | 4 | 2 | 9.0 | 3 | |||||||||
359 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
354 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
355 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
356 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
357 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
358 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
359 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
354 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
355 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
356 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
357 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
358 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
359 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
354 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
355 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
356 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
357 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
358 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
359 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
354 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
355 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
356 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
357 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
358 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
359 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
354 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
355 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
356 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
357 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
358 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
359 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|