■ 競技会データ |
許可番号 | 170531 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年5月28日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 248 | 廣 知弥 | 蛛@幸恵 | 全日本学連 | 1/2昇級 |
2 | 137 | 坂間 浩二 | 中村 綾乃 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
3 | 242 | 内藤 大貴 | 高橋 かおり | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 239 | 内山 健一 | 内山 正枝 | 千葉県 | |
5 | 188 | 相澤 史郎 | 生亀 つや子 | 東京都 | |
6 | 154 | 高橋 守 | 内川 勝世 | 東京都 | |
7 | 246 | 川口 欽也 | 大谷 昌子 | 東京都 | |
8 | 249 | 白澤 広美 | 菅原 真砂 | 東京都 | |
9 | 245 | 小野 智史 | 小野 正子 | 神奈川県 | |
9 | 253 | 城 幸晴 | 酒井 百合子 | 東京都 | |
11 | 203 | 伊藤 賢悦 | 永淵 杏子 | 東京都 | |
12 | 256 | 福石 隆一 | 福石 貞子 | 神奈川県 | |
2次 | 57 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | |
2次 | 241 | 前田 耕兵 | 須藤 輝子 | 神奈川県 | |
2次 | 11 | 岡本 美樹雄 | 井上 美代子 | 東京都 | |
2次 | 229 | 阿部 茂幸 | 北村 千春 | 東京都 | |
2次 | 254 | 大隅 雅之 | 高山 たつ子 | 東京都 | |
2次 | 250 | 畑山 泰治 | 関原 直美 | 神奈川県 | |
1次 | 197 | 岩波 吉雄 | 岩波 弘美 | 神奈川県 | |
1次 | 243 | 辻 省吾 | 倉品 俊子 | 埼玉県 | |
1次 | 252 | 野口 道世 | 池田 洋子 | 千葉県 | |
1次 | 255 | 倉内 宏司 | 新藤 みゆき | 神奈川県 | |
1次 | 208 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | |
1次 | 247 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
1次 | 70 | 伊藤 順一郎 | 伊藤 よし江 | 千葉県 | |
1次 | 240 | 宮崎 明彦 | 高橋 薫 | 東京都 | |
1次 | 160 | 麻生 幸雄 | 島田 節子 | 神奈川県 | |
1次 | 251 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | |
1次 | 234 | 辻 古壽 | 辻 靖江 | 神奈川県 | |
1次 | 244 | 高橋 壮治 | 貝塚 三枝子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大垣 裕一 | 3 | |
B | 富田 雄策 | 4 | |
C | 中井 理恵 | 5 | |
D | 岸本 真 | 7 | |
E | 海老原 勝人 | 8 | |
F | 緒方 麻美 | 9 | |
G | 高崎 なぎみ | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
137 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
154 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 6 | |||||||||
188 | 6 | 5 | 4 | 15.0 | 5 | |||||||||
239 | 4 | 4 | 6 | 14.0 | 4 | |||||||||
242 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
242 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
137 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
242 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
154 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
188 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
239 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
242 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
154 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
188 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
239 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
242 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
137 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
154 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
188 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
239 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
242 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|