■ 競技会データ |
許可番号 | 170531 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年5月28日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (F) | |
参加組数 | 85 組 /[ エントリー(申込)数 85 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 1 | |
B | 大垣 裕一 | 3 | |
C | 中井 理恵 | 5 | |
D | 岸本 真 | 7 | |
E | 緒方 麻美 | 9 | |
F | 高崎 なぎみ | 10 | |
G | 鈴木 秀朗 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
116 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
180 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
203 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
216 | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 5 | |||||||||
237 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
95 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
216 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
95 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
216 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
180 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
203 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
216 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
237 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
180 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
203 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
216 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
237 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5(17) | 5 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
116 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
180 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
203 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
216 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
237 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|