■ 競技会データ |
許可番号 | 170423 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 茨城大会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センター とねミドリ館 | |
開催日付 | 平成29年4月29日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 82 | 舘岡 信征 | 舘岡 裕子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 108 | 石田 周三 | 佐藤 全子 | 埼玉県 | |
3 | 95 | 遠藤 良 | 遠藤 範子 | 栃木県 | |
4 | 69 | 高山 信久 | 高山 登美子 | 埼玉県 | |
5 | 181 | 田中 國夫 | 田中 恵子 | 埼玉県 | |
6 | 78 | 西川 洋二 | 西川 政子 | 東京都 | |
7 | 76 | 伊藤 勝美 | 伊藤 シズエ | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 1 | |
B | 落合 仁 | 2 | |
C | 山田 東二 | 6 | |
D | 園部 忠男 | 7 | |
E | 渡辺 マナミ | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
69 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
78 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
82 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
95 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
181 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
95 | 1(2) | 3 | |||||||||
108 | 1(1) | 2 | |||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
69 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
78 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
82 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
95 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
108 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
181 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
69 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
78 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
82 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
95 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
181 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|