■ 競技会データ |
許可番号 | 170423 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 茨城大会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センター とねミドリ館 | |
開催日付 | 平成29年4月29日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 165 | 渡辺 克英 | 五味渕 和子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
2 | 152 | 森本 利明 | 真下 マサ子 | 東京都 | |
3 | 140 | 平野 生男 | 稲野辺 真理子 | 茨城県 | |
4 | 174 | 瀬野 威郎 | 瀬野 照美 | 東京都 | |
5 | 131 | 小野寺 美知夫 | 三吉 治子 | 埼玉県 | |
6 | 177 | 佐藤 道弘 | 佐藤 京子 | 埼玉県 | |
7 | 170 | 小山 昇 | 小山 フミ子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 落合 仁 | 2 | |
B | 富田 雄策 | 3 | |
C | 大垣 裕一 | 4 | |
D | 山田 東二 | 6 | |
E | 園部 忠男 | 7 | |
F | 杉山 伸一 | 8 | |
G | 渡辺 マナミ | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
131 | 1 | 6 | 7.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
140 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
152 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
165 | 3 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||||
174 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
177 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | 1 | 5 | |||||||||
140 | 1(2) | 3 | |||||||||
152 | 1(1) | 2 | |||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
174 | 2 | 4 | |||||||||
177 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
131 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
140 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
177 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
131 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
140 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
152 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
165 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
174 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
177 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
131 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
140 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
152 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
174 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
177 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|