■ 競技会データ |
許可番号 | 170423 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 茨城大会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センター とねミドリ館 | |
開催日付 | 平成29年4月29日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 50 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 103 | 鎌形 次夫 | 鎌形 美香 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 98 | 桜井 茂 | 白石 友子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
3 | 84 | 大利 益三 | 大利 まさこ | 千葉県 | 1/2昇級 |
4 | 66 | 田辺 憲男 | 田辺 まゆみ | 茨城県 | 1/2昇級 |
5 | 81 | 山口 茂 | 石渡 美佐子 | 栃木県 | 1/2昇級 |
6 | 109 | 鈴木 浩生 | 秋葉 良子 | 東京都 | |
7 | 77 | 白戸 隆雄 | 織田 ちえ子 | 神奈川県 | |
8 | 83 | 浦田 孝之 | 山ア 憲子 | 栃木県 | |
9 | 67 | 三科 博 | 三科 智子 | 山梨県 | |
9 | 96 | 須中 泰幸 | 高田 純子 | 埼玉県 | |
11 | 68 | 大塚 正雄 | 青山 玲子 | 埼玉県 | |
11 | 111 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
13 | 70 | 福田 邦夫 | 大輪 富美子 | 栃木県 | |
14 | 104 | 斉木 斉 | 木原 悦子 | 千葉県 | |
3次 | 82 | 舘岡 信征 | 舘岡 裕子 | 埼玉県 | |
3次 | 101 | 渡辺 政喜 | 大橋 征子 | 茨城県 | |
3次 | 89 | 大山 栄 | 大山 節子 | 埼玉県 | |
3次 | 75 | 小暮 秀夫 | 小室 和子 | 埼玉県 | |
2次 | 63 | 三浦 俊和 | 三浦 静江 | 千葉県 | |
2次 | 90 | 力丸 博和 | 力丸 幸子 | 埼玉県 | |
2次 | 93 | 内藤 夏夫 | 佐治 千恵子 | 千葉県 | |
2次 | 99 | 高原 政雄 | 遠藤 凱子 | 埼玉県 | |
2次 | 100 | 乳井 勝男 | 乳井 光子 | 茨城県 | |
2次 | 79 | 駒崎 秀夫 | 春山 登代子 | 埼玉県 | |
2次 | 71 | 五十嵐 勇次 | 永井 ふみ代 | 東京都 | |
2次 | 74 | 澤田 康秀 | 野山 英子 | 千葉県 | |
2次 | 94 | 前田 正寛 | 明石 則子 | 茨城県 | |
2次 | 110 | 富田 善雄 | 半田 トヨ子 | 栃木県 | |
2次 | 65 | 鈴木 実 | 鈴木 洋子 | 埼玉県 | |
2次 | 72 | 平柳 雅俊 | 平柳 弘美 | 東京都 | |
2次 | 60 | 竹本 吉孝 | 竹本 百花 | 埼玉県 | |
2次 | 102 | 鮫川 雄一 | 鮫川 多恵 | 埼玉県 | |
2次 | 108 | 石田 周三 | 佐藤 全子 | 埼玉県 | |
2次 | 92 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | |
2次 | 85 | 村上 俊雄 | 北村 マス江 | 東京都 | |
1次 | 64 | 佐久間 正美 | 三村 みよ子 | 埼玉県 | |
1次 | 88 | 横田 明 | 田中 初枝 | 埼玉県 | |
1次 | 73 | 高松 利一 | 工藤 朝子 | 千葉県 | |
1次 | 86 | 石山 律男 | 清宮 和子 | 千葉県 | |
1次 | 91 | 圷 健一 | 圷 敦子 | 愛知県 | |
1次 | 97 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県 | |
1次 | 76 | 伊藤 勝美 | 伊藤 シズエ | 千葉県 | |
1次 | 80 | 志賀 正実 | 濱田 秀子 | 千葉県 | |
1次 | 95 | 遠藤 良 | 遠藤 範子 | 栃木県 | |
1次 | 69 | 高山 信久 | 高山 登美子 | 埼玉県 | |
1次 | 78 | 西川 洋二 | 西川 政子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 1 | |
B | 富田 雄策 | 3 | |
C | 大垣 裕一 | 4 | |
D | 山田 東二 | 6 | |
E | 園部 忠男 | 7 | |
F | 打越 早苗 | 9 | |
G | 渡辺 マナミ | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
81 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 | 5 | ||||||||
84 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
98 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | ||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
109 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 2(5) | 4 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
84 | 2(5) | 3 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | 13 | 19 | 4 | ||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
84 | 11 | 21 | 3 | ||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
81 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
84 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
98 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
109 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
84 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
109 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
81 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
84 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
98 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
109 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
81 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
84 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
109 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|