| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170423 | |
| 大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 茨城大会 | |
| 開催会場 | 古河市生涯学習センター とねミドリ館 | |
| 開催日付 | 平成29年4月29日 | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 49 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 10 | 五月女 光政 | 五月女 叡佳 | 栃木県 | 1/2昇級 |
| 2 | 22 | 今枝 義昌 | 今枝 安芸子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 3 | 37 | 高橋 修美 | 高橋 ひとみ | 千葉県 | 1/2昇級 |
| 4 | 7 | 酒井 修 | 酒井 清子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
| 5 | 23 | 長谷川 治輝 | 長谷川 智子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
| 6 | 43 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
| 7 | 15 | 後藤 孝広 | 後藤 逸子 | 埼玉県 | |
| 7 | 18 | 山田 浩一 | 山田 秀子 | 東京都 | |
| 7 | 21 | 佐藤 重人 | 斉木 友美 | 東京都 | |
| 10 | 6 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | |
| 10 | 39 | 柿沼 千代弥 | 浜野 真子 | 埼玉県 | |
| 10 | 41 | 初見 甚 | 初見 智恵子 | 茨城県 | |
| 3次 | 2 | 野口 道世 | 池田 洋子 | 千葉県 | |
| 3次 | 26 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 茨城県 | |
| 3次 | 14 | 山口 英機 | 白石 純子 | 埼玉県 | |
| 3次 | 35 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
| 3次 | 19 | 森田 直樹 | 森田 敏枝 | 東京都 | |
| 3次 | 48 | 稲葉 敏明 | 君島 ゆりか | 栃木県 | |
| 2次 | 5 | 鈴木 浩吉 | 大曽根 園栄 | 茨城県 | |
| 2次 | 11 | 徳永 忠昭 | 高橋 しづの | 東京都 | |
| 2次 | 25 | 国武 和夫 | 青木 スエ子 | 神奈川県 | |
| 2次 | 38 | 馬場 弘利 | 鈴木 きよ子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 4 | 上別府 兼市 | 本谷 正代 | 茨城県 | |
| 2次 | 33 | 吉川 英司 | 吉川 雅恵 | 茨城県 | |
| 2次 | 44 | 吉田 稔 | 荒井 和枝 | 栃木県 | |
| 2次 | 29 | 飯島 昭芳 | 飯島 由美子 | 東京都 | |
| 2次 | 17 | 金田 松一郎 | 石川 芳江 | 栃木県 | |
| 2次 | 27 | 渡辺 良弘 | 外山 郁世 | 東京都 | |
| 2次 | 30 | 永沼 智行 | 永沼 邦子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 9 | 沢木 一也 | 田中 百合子 | 千葉県 | |
| 1次 | 32 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都 | |
| 1次 | 34 | 塚田 和夫 | 塚田 陽子 | 栃木県 | |
| 1次 | 36 | 松本 重治 | 井上 安子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 12 | 二平 幸一 | 二平 八重子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 47 | 渡辺 一男 | 松 清子 | 宮城県 | |
| 1次 | 3 | 遠藤 秀信 | 宮川 郁子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 28 | 中村 功 | 高山 ひろ子 | 千葉県 | |
| 1次 | 45 | 小俣 徳夫 | 大瀬 美代子 | 東京都 | |
| 1次 | 49 | 山本 富士夫 | 見目 悦子 | 栃木県 | |
| 1次 | 1 | 福原 保男 | 福原 逸子 | 東京都 | |
| 1次 | 8 | 小倉 仁也 | 小倉 美江子 | 茨城県 | |
| 1次 | 16 | 作山 清 | 作山 千枝子 | 茨城県 | |
| 1次 | 13 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | |
| 1次 | 20 | 野呂 健 | 野呂 由美子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 24 | 小久保 年雄 | 高橋 春美 | 埼玉県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小川 純 | 1 | |
| B | 落合 仁 | 2 | |
| C | 富田 雄策 | 3 | |
| D | 大垣 裕一 | 4 | |
| E | 戸高 龍範 | 5 | |
| F | 杉山 伸一 | 8 | |
| G | 打越 早苗 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21.0 | 4 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 23 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
| 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19.0 | 3 | |||||||
| 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 26.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 23 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 43 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 43 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 23 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|