■ 競技会データ |
許可番号 | 170308 | |
大会名称 | 熱海市長杯JPカップ静岡ダンス競技大会 | |
開催会場 | 南熱海マリンホール | |
開催日付 | 平 成29年3月26日 (日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 田中 克典 | 小山 美香子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 152 | 富山 政輝 | 富山 あい子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
3 | 117 | 古澤 雅義 | 古澤 節子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 79 | 吉川 英司 | 吉川 雅恵 | 茨城県 | 1/2昇級 |
5 | 97 | 黒澤 明 | 高橋 和子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 230 | 石川 賀郎 | 小川 保子 | 静岡県 | |
7 | 162 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
8 | 118 | 古屋 道義 | 野田 留美 | 静岡県 | |
9 | 136 | 西尾 幸悦 | 浅地 明美 | 神奈川県 | |
10 | 223 | 矢田 靖司 | 矢田 敦子 | 静岡県 | |
11 | 151 | 八鍬 利一 | 中村 美智子 | 静岡県 | |
11 | 206 | 水野 敏明 | 水野 智子 | 静岡県 | |
13 | 232 | 在原 一朗 | 高田 いつよ | 静岡県 | |
2次 | 1 | 渡辺 正 | 杉澤 光枝 | 静岡県 | |
2次 | 22 | 橋本 秋俊 | 小田 良実 | 神奈川県 | |
2次 | 175 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | |
2次 | 13 | 菅原 孝志 | 三瓶 映子 | 静岡県 | |
2次 | 195 | 塙 和久 | 塙 久美子 | 神奈川県 | |
2次 | 62 | 三枝 芳彦 | 佐藤 美砂子 | 東京都 | |
2次 | 237 | 鈴木 恒行 | 鈴木 由美子 | 神奈川県 | |
2次 | 218 | 寺田 禮三 | 伊藤 よし江 | 静岡県 | |
2次 | 34 | 遠藤 秀信 | 宮川 郁子 | 神奈川県 | |
2次 | 133 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 埼玉県 | |
2次 | 235 | 大塚 勉 | 三村 輝美 | 神奈川県 | |
1次 | 98 | 梅原 明 | 今村 順子 | 東京都 | |
1次 | 179 | 山本 三郎 | 塩谷 博美 | 静岡県 | |
1次 | 27 | 府川 直樹 | 白戸 昌子 | 神奈川県 | |
1次 | 110 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | 静岡県 | |
1次 | 154 | 赤池 龍彦 | 柏木 美乃 | 神奈川県 | |
1次 | 198 | 棚橋 真澄 | 棚橋 富士子 | 神奈川県 | |
1次 | 246 | 小野 裕志 | 安池 千代美 | 東京都 | |
1次 | 207 | 福原 保男 | 福原 逸子 | 東京都 | |
1次 | 44 | 山田 秧 | 豊泉 恵子 | 神奈川県 | |
1次 | 192 | 小笠原 定憲 | 矢野 洋子 | 東京都 | |
1次 | 132 | 飯田 剛 | 飯田 弘子 | 神奈川県 | |
1次 | 30 | 瀬脇 廣巳 | 小竹 由紀子 | 神奈川県 | |
1次 | 70 | 越村 輝夫 | 西尾 栄子 | 神奈川県 | |
1次 | 176 | 大橋 徳雄 | 大橋 たか子 | 神奈川県 | |
1次 | 204 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
1次 | 55 | 杉原 唯夫 | 川口 三津代 | 静岡県 | |
1次 | 100 | 佐藤 三郎 | 佐藤 一枝 | 東京都 | |
1次 | 225 | 伊藤 正浩 | 鈴木 美惠 | 静岡県 | |
1次 | 87 | 仲野 誠次 | 牧田 美代子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中井 信一 | 2 | |
B | 石井 猛 | 4 | |
C | 伊藤 武 | 6 | |
D | 浅井 宏之 | 8 | |
E | 鈴木 秀朗 | 10 | |
F | 渡辺 千代子 | 12 | |
G | 瀬川 信雄 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
79 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
117 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
152 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
162 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27.0 | 7 | ||||||||
230 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
117 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
230 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
117 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
230 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
79 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
97 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
117 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
152 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
162 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
230 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
97 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
117 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
152 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
162 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
230 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
79 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
97 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
117 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
152 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
162 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
230 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
79 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
97 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
117 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
152 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
162 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
230 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|