■ 競技会データ |
許可番号 | 170301 | |
大会名称 | 2017年 JPDSA 東京多摩ダンス競技会 | |
開催会場 | 東京都 府中市総合体育館 | |
開催日付 | 2017年 3 月 19 日 (日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 138 | 鈴木 孝雄 | 鈴木 節子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 141 | 進藤 奉孝 | 立川 政子 | 東京都 | |
3 | 143 | 小林 忠義 | 加園 百合子 | 東京都 | |
4 | 110 | 本道 英彦 | 本道 真智子 | 東京都 | |
5 | 139 | 野口 長生 | 野口 慶子 | 山梨県 | |
6 | 111 | 房前 吉伸 | 房前 明子 | 神奈川県 | |
7 | 46 | 森坂 照勝 | 松村 敏子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 1 | |
B | 杉崎 雅彦 | 3 | |
C | 中井 信一 | 4 | |
D | 富田 勇美子 | 5 | |
E | 伊藤 武 | 6 | |
F | 森 武和 | 8 | |
G | 安岡 覚 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
110 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
111 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
138 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
139 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
141 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
143 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
110 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
138 | 1 | 1 | |||||||||
139 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
141 | 0 | 2 | |||||||||
143 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
110 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
139 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
143 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
110 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
111 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
138 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
139 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
141 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
143 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
110 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
111 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
138 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
139 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
141 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
143 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|