■ 競技会データ |
許可番号 | 170214 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年2月19日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 105 | 黒須 幸雄 | 黒須 典子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 144 | 池畠 敬太郎 | 田中 晶子 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 439 | 赤城 正晃 | 赤城 和子 | 東京都 | |
4 | 437 | 矢野 憲二 | 相原 登紀子 | 埼玉県 | |
5 | 2 | 蛯沢 成行 | 高橋 美知枝 | 東京都 | |
6 | 441 | 林 俊男 | 林 妙子 | 東京都 | |
7 | 85 | 杉谷 俊臣 | 鈴木 きよ子 | 神奈川県 | |
8 | 125 | 木村 機一 | 林 美智子 | 茨城県 | |
9 | 440 | 宇津木 秀夫 | 宇津木 隆子 | 埼玉県 | |
10 | 435 | 横田 久昭 | 坂本 たつみ | 神奈川県 | |
1次 | 17 | 井口 惠進 | 加藤 芳江 | 東京都 | |
1次 | 55 | 高橋 慶二 | 波多野 ゆき枝 | 千葉県 | |
1次 | 438 | 笠原 諭 | 鈴木 比奈子 | 東京都 | |
1次 | 270 | 木内 朝信 | 木村 英子 | 東京都 | |
1次 | 436 | 阿部 二三男 | 江口 利子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 1 | |
B | 小林 茂之 | 2 | |
C | 杉崎 雅彦 | 3 | |
D | 中井 信一 | 4 | |
E | 福島 和秀 | 5 | |
F | 新覺 一宏 | 8 | |
G | 濱田 桐子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 5 | 3 | 6 | 14.0 | 5 | |||||||||
85 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
105 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
144 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
437 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
439 | 2 | 4 | 5 | 11.0 | 3 | |||||||||
441 | 6 | 6 | 3 | 15.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
437 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
439 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
441 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
437 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
439 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
441 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | 5 | 下位比較 | ||||||||
85 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
105 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
144 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
437 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
439 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
441 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4(13) | 4 | 6 | 下位比較 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
105 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
144 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
437 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
439 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
441 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
85 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
105 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
144 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
437 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5(12) | 4 | 多数決 | |||||||||
439 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
441 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|