■ 競技会データ |
許可番号 | 170214 | |
大会名称 | JPDSA東部総局ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館サンライズホール | |
開催日付 | 平成29年2月19日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 420 | 宮沢 俊二 | 渡辺 美砂子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 423 | 笛木 政彦 | 織田 恵 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 172 | 中嶋 勍 | 岡村 政子 | 神奈川県 | 昇 級 |
4 | 393 | 鈴木 秀雄 | 鈴木 道子 | 東京都 | |
5 | 422 | 植田 武 | 田部井 美智子 | 東京都 | |
6 | 360 | 横溝 國男 | 横溝 千賀 | 千葉県 | |
7 | 381 | 松本 征夫 | 岩崎 洋子 | 神奈川県 | |
8 | 350 | 石山 勝司 | 吉田 恵子 | 東京都 | |
8 | 421 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟県 | |
10 | 417 | 安東 進 | 藤田 由美子 | 神奈川県 | |
11 | 413 | 早山 利夫 | 松本 琴子 | 神奈川県 | |
12 | 337 | 木村 直幹 | 庄司 淑子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 2 | |
B | 杉崎 雅彦 | 3 | |
C | 中井 信一 | 4 | |
D | 森 武和 | 9 | |
E | 濱田 桐子 | 10 | |
F | 福田 禎 | 11 | |
G | 二階堂 功 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
172 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
360 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
381 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
393 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
420 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
422 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | ||||||||||
423 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
172 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
360 | 2 | 6 | |||||||||
381 | 1 | 7 | |||||||||
393 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
420 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
422 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
423 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
172 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
360 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
381 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
393 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
420 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
422 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
423 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
172 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
360 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
381 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
393 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
422 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
423 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
172 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
360 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
381 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
393 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
420 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
422 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
423 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|