■ 競技会データ |
許可番号 | 170203 | |
大会名称 | 第 11 回JPカップ 東京オープン | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 2017年2月11日(祝・土) | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | シニアV B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 160 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | 昇 級 |
2 | 92 | 福田 智行 | 福田 恵美子 | 東京都 | |
3 | 194 | 長倉 正造 | 沖 英子 | 埼玉県 | |
4 | 149 | 中村 裕建 | 日野 紀子 | 東京都 | |
5 | 201 | 市川 俊之 | 永田 聖子 | 東京都 | |
6 | 91 | 岡田 宣行 | 大石 和子 | 埼玉県 | |
7 | 106 | 枡沢 英雄 | 枡沢 りつ江 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 清美 | 2 | |
B | 中井 信一 | 4 | |
C | 杉崎 雅彦 | 6 | |
D | 杉山 伸一 | 8 | |
E | 安岡 覚 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
91 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
92 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
149 | 2 | 4 | 6.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
160 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
194 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
201 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
91 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
92 | 1(1) | 2 | |||||||||
149 | 1(2) | 4 | |||||||||
160 | 1(1) | 1 | |||||||||
194 | 1(2) | 3 | |||||||||
201 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
91 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
92 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
149 | 6 | 4 | |||||||||
160 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
194 | 7 | 3 | |||||||||
201 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
92 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
149 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
160 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3(5) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
194 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3(5) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
201 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
92 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
149 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
160 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
194 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
201 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|