■ 競技会データ |
許可番号 | 170203 | |
大会名称 | 第 11 回JPカップ 東京オープン | |
開催会場 | ファーストプレイス東京 | |
開催日付 | 2017年2月11日(祝・土) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 180 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 181 | 相木 一仁 | 谷山 美玲 | 東京都 | |
3 | 176 | 内山 国晴 | 市川 征子 | 長野県 | |
4 | 153 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
5 | 86 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
6 | 179 | 飯島 康雄 | 梶本 すみ子 | 茨城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 清美 | 2 | |
B | 中井 信一 | 4 | |
C | 杉崎 雅彦 | 6 | |
D | 杉山 伸一 | 8 | |
E | 安岡 覚 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
86 | 3 | 5 | 5 | 13.5 | 5 | |||||||||
153 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
176 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
179 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
180 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
181 | 3 | 2 | 1 | 6.5 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
86 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
179 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
86 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
179 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
86 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | |||||||
153 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
176 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
179 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
180 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
181 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3(7) | 4(12) | 5(18) | 3 | 同 点 | |||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
86 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
176 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
179 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
180 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
181 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
86 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
153 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
176 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
179 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
180 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
181 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|