| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170112 | |
| 大会名称 | 2017 ハッピーニューイヤーカップ | |
| 開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
| 開催日付 | 平成29年1月9日 | |
| 種別コード | XV1S | |
| 競技名称 | ジュビナイルT スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 287 | 濱田 琉成 | 哘 桜 | 栃木県 | |
| 2 | 288 | 渡邉 裕太 | 小西 乙愛 | 千葉県 | |
| 3 | 286 | 津田 琥汰朗 | 津田 マリア | 大阪府 | |
| 4 | 289 | 齋藤 隼一 | 濱田 安珠 | 千葉県 | |
| 5 | 285 | 阿部 優翔 | 野澤 さくら | ジュニアアスリートクラブ | |
| 6 | 290 | 高階 凌 | 若山 瑠菜 | 北海道 | |
| 7 | 291 | 倉野 友花 | 田邊 奈央 | 埼玉県 | |
| 8 | 281 | 高橋 爽 | 木下 愛華 | 千葉県 | |
| 9 | 283 | 矢野 響大 | 松本 真宝 | 千葉県 | |
| 10 | 278 | 足立 拓海 | 木下 真代 | 千葉県 | |
| 10 | 279 | 小宮 庸平 | 矢野 朱音 | 千葉県 | |
| 10 | 280 | 斎藤 清乃佑 | 山本 優奈 | 町田市 | |
| 1次 | 284 | 若山 史穏 | 宮脇 寧音 | 町田市 | |
| 1次 | 282 | 吉信 響 | 渡邊 華凜 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 浅野 勉 | 1 | |
| B | 小川 清美 | 3 | |
| C | 藤井 雅明 | 5 | |
| D | 奥田 正人 | 7 | |
| E | 岩崎 高之 | 9 | |
| F | 守屋 学 | 11 | |
| G | 岸本 理佳子 | 13 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 285 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 286 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 287 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 288 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 289 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 290 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 285 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 286 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 287 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 288 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 289 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 290 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 285 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 286 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 287 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 288 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 289 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 290 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 285 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 286 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 287 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 288 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 289 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 290 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 285 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 286 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 287 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 288 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 289 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 290 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|