■ 競技会データ |
許可番号 | 170112 | |
大会名称 | 2017 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成29年1月9日 | |
種別コード | XUL | |
競技名称 | Under23 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 271 | 石垣 和宏 | 三喜 穂菜美 | 千葉県 | |
2 | 19 | 濱田 琉衣 | 稲村 百香 | 栃木県 | |
3 | 23 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | 北海道 | |
4 | 20 | 柴木 毅門 | 井上 乃天 | 神奈川県 | |
5 | 21 | 安藤 弘倖 | 沼田 美羽 | ユースアスリートクラブ | |
6 | 269 | 川田 篤広 | 柳澤 彩子 | 東部学連 | |
7 | 18 | 小河原 彰純 | 杉江 彩乃 | 立川市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 浅野 勉 | 1 | |
B | 小川 清美 | 3 | |
C | 藤井 雅明 | 5 | |
D | 奥田 正人 | 7 | |
E | 岩崎 高之 | 9 | |
F | 守屋 学 | 11 | |
G | 岸本 理佳子 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
269 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
271 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
269 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
271 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
269 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
271 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
269 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
271 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
20 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
269 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
271 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|