■ 競技会データ |
許可番号 | 170112 | |
大会名称 | 2017 ハッピーニューイヤーカップ | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成29年1月9日 | |
種別コード | GAL | |
競技名称 | シニアV A級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 258 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 17 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
3 | 102 | 三浦 重雄 | 川井 ちよみ | 羽村市 | |
4 | 259 | 竹川 喬喜 | 竹川 みな子 | 立川市 | |
5 | 244 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
6 | 101 | 三宅 博輝 | 上岡 美智子 | 神奈川県 | |
7 | 103 | 中川 利雄 | 七海 洋子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置 きよ子 | 2 | |
B | 小林 茂之 | 4 | |
C | 篠田 美保 | 6 | |
D | 杉崎 雅彦 | 8 | |
E | 家泉 朋美 | 10 | |
F | 渡部 徹 | 12 | |
G | 最上 順一 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
101 | 5 | 5 | 10.5 | 6 | ||||||||||
102 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
244 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
258 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
259 | 4 | 5 | 9.5 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
244 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
259 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
17 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
244 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
259 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
101 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
102 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
244 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
258 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
259 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5(13) | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
101 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
102 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
244 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
259 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
■ 決勝 |
|