■ 競技会データ |
許可番号 | 170108 | |
大会名称 | 2017 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成29年1月8日 | |
種別コード | XGS | |
競技名称 | ジュニアガールズチャンピオンシップス スタンダード | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 188 | 牧野 果礼 | 佐野 媛菜 | ジュニアアスリートクラブ | |
2 | 167 | 松本 京佳 | 松本 真貴 | 大阪府 | |
3 | 206 | 山本 琴菜 | 沼田 美羽 | ジュニアアスリートクラブ | |
4 | 209 | 福田 美雨 | ベィシェル エコ | 埼玉県 | |
5 | 189 | 江田 ゆり | 青木 萌華 | 埼玉県 | |
6 | 202 | 佐藤 祐月 | 夏目 花菜 | 埼玉県 | |
7 | 235 | 馬場 梨紗子 | 今村 香里奈 | 神奈川県 | |
8 | 190 | 山田 美希 | 岡部 心咲 | 埼玉県 | |
8 | 193 | 馬場 美菜子 | 青木 志穂 | 埼玉県 | |
8 | 195 | 岩本 美優 | 京谷 ひより | 埼玉県 | |
8 | 210 | 中島 優維 | 武内 陽菜 | 埼玉県 | |
12 | 196 | 新原 江梨花 | 阿部 美洸 | 埼玉県 | |
12 | 199 | 谷内 姫菜子 | 渡辺 美琉 | 埼玉県 | |
12 | 208 | 小川 真依 | 塩原 星来 | 埼玉県 | |
2次 | 140 | 杉江 日茉利 | 杉江 彩乃 | 神奈川県 | |
2次 | 170 | 福田 美月 | 中島 優嘉 | 埼玉県 | |
2次 | 186 | 野澤 さくら | 平井 咲希 | 埼玉県 | |
2次 | 191 | 高岡 茜 | 玉田 美月 | 埼玉県 | |
2次 | 234 | 鮫島 明日美 | 鮫島 粋良 | 神奈川県 | |
2次 | 166 | 古市 和奏 | 梶原 南帆 | 神奈川県 | |
2次 | 173 | 田口 莉彩 | 宮澤 萌衣 | 埼玉県 | |
2次 | 192 | 永井 暖乃 | 森永 叶 | 埼玉県 | |
2次 | 185 | 斉藤 桜子 | 小田嶋 梨央 | 茨城県 | |
2次 | 203 | 鷲尾 理紗 | 大泉 江里奈 | 埼玉県 | |
2次 | 227 | ベィシェル リリ | 峯田 粋吹 | 埼玉県 | |
1次 | 171 | 芳野 芭菜 | 上岡 理音 | 群馬県 | |
1次 | 172 | 阿部 愛華 | 峯田 彩葉 | 埼玉県 | |
1次 | 200 | 永島 藍乃 | 佐藤 月愛 | 埼玉県 | |
1次 | 187 | 中澤 花恋 | 望月 玲華 | 埼玉県 | |
1次 | 201 | 岩永 帆加 | 中野 貴美佳 | 埼玉県 | |
1次 | 205 | 樋口 琴音 | 小川 夏花 | 群馬県 | |
1次 | 207 | 菅野 詩 | 芳野 萌衣 | 群馬県 | |
1次 | 164 | 菅野 結 | 小川 愁果 | 群馬県 | |
1次 | 165 | 外村 日夏子 | 鈴木 ゆずか | 神奈川県 | |
1次 | 194 | 海野 亜弥 | 白井 美妃 | 埼玉県 | |
1次 | 197 | 中村 彩葉 | 前畑 美幸 | 埼玉県 | |
1次 | 198 | 棚原 マリアンヘラ | 町田 紗来 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 2 | |
B | 杉崎 加代子 | 4 | |
C | 落合 仁 | 6 | |
D | 伊藤 武 | 8 | |
E | 石井 猛 | 10 | |
F | 渡辺 マナミ | 12 | |
G | 福田 禎 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
167 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
188 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
189 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
202 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
206 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
209 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
235 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
167 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
202 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
209 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
167 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
202 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
209 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
167 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
188 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
189 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
202 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
206 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
209 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
235 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|