■ 競技会データ |
許可番号 | 170108 | |
大会名称 | 2017 ハッピーニューイヤーダンスフェスティバル | |
開催会場 | ファースト・プレイス東京 | |
開催日付 | 平成29年1月8日 | |
種別コード | XHS | |
競技名称 | 高校生 スタンダード | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 217 | 濱田 琉衣 | 稲村 百香 | 栃木県 | |
2 | 214 | 柴木 毅門 | 井上 乃天 | 神奈川県 | |
3 | 175 | 渡邉 俊介 | 和田 澪奈 | 千葉県 | |
4 | 204 | 堀元 朗寛 | 杉原 彩波 | 富山県 | |
5 | 176 | 太田 佳輝 | 那須野 姫佳 | 長野県 | |
6 | 215 | 安藤 弘倖 | 沼田 美羽 | ユースアスリートクラブ | |
7 | 216 | 大矢 健太 | 鮫島 明日美 | ジュニアアスリートクラブ | |
8 | 228 | 濱田 琉光 | 佐山 千悠里 | 栃木県 | |
9 | 177 | 上岡 裕人 | 降旗 沙季 | 千葉県 | |
10 | 218 | 市瀬 明日香 | 杉江 彩乃 | ユースアスリートクラブ | |
11 | 158 | 小島 獅桐 | 三吉 るあ | 群馬県 | |
11 | 190 | 山田 美希 | 岡部 心咲 | 埼玉県 | |
2次 | 195 | 岩本 美優 | 京谷 ひより | 埼玉県 | |
2次 | 189 | 江田 ゆり | 青木 萌華 | 埼玉県 | |
2次 | 193 | 馬場 美菜子 | 青木 志穂 | 埼玉県 | |
2次 | 209 | 福田 美雨 | ベィシェル エコ | 埼玉県 | |
2次 | 219 | 滝川 綾乃 | 滝川 舞 | 愛知県 | |
2次 | 202 | 佐藤 祐月 | 夏目 花菜 | 埼玉県 | |
2次 | 208 | 小川 真依 | 塩原 星来 | 埼玉県 | |
2次 | 196 | 新原 江梨花 | 阿部 美洸 | 埼玉県 | |
2次 | 200 | 永島 藍乃 | 佐藤 月愛 | 埼玉県 | |
2次 | 210 | 中島 優維 | 武内 陽菜 | 埼玉県 | |
2次 | 199 | 谷内 姫菜子 | 渡辺 美琉 | 埼玉県 | |
2次 | 203 | 鷲尾 理紗 | 大泉 江里奈 | 埼玉県 | |
1次 | 197 | 中村 彩葉 | 前畑 美幸 | 埼玉県 | |
1次 | 191 | 高岡 茜 | 玉田 美月 | 埼玉県 | |
1次 | 194 | 海野 亜弥 | 白井 美妃 | 埼玉県 | |
1次 | 201 | 岩永 帆加 | 中野 貴美佳 | 埼玉県 | |
1次 | 187 | 中澤 花恋 | 望月 玲華 | 埼玉県 | |
1次 | 192 | 永井 暖乃 | 森永 叶 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 純 | 2 | |
B | 杉崎 加代子 | 4 | |
C | 落合 仁 | 6 | |
D | 伊藤 武 | 8 | |
E | 石井 猛 | 10 | |
F | 渡辺 マナミ | 12 | |
G | 福田 禎 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
175 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
176 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
204 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
214 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
215 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
216 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
217 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
175 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
176 | 1(4) | 5 | |||||||||
204 | 1(4) | 4 | |||||||||
214 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
215 | 1(6) | 6 | |||||||||
216 | 1(6) | 7 | |||||||||
217 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
175 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
176 | 7 | 9 | 5 | ||||||||
204 | 6 | 12 | 4 | ||||||||
214 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
215 | 12 | 6 | |||||||||
216 | 9 | 7 | |||||||||
217 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
175 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
176 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
204 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
214 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
215 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
216 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
175 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4(13) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
176 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4(13) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
204 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
214 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
215 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5(21) | 7 | 上位加算 | |||||||||
216 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|